MOTOCICLETA HONDA modelo 600,SILVERWING
Especificaciones técnicas
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |||
| Motor | Bicilíndrico paralelo, 4 tiempos, 8 válvulas, DOHC (Doble árbol de levas en culata) | ||
| Refrigeración | Líquida | ||
| Cilindrada | 582 cc | ||
| Diámetro / Carrera | 72 x 71.5 mm | ||
| Relación de compresión | 10.2 : 1 | ||
| Potencia máxima | 50.31 Cv / 7.000 r.p.m ( 95/1/EC ) | ||
| Par máximo | 54 Nm / 5.500 r.p.m ( 95/1/EC ) | ||
| Velocidad de ralentí | 1.300 rpm | ||
| Capacidad de aceite | 2.6 litros | ||
| Carburación | Inyección electrónica PGM-FI | ||
| Diámetro de la mariposa | 32 mm | ||
| Filtro de aire | Seco, tipo cartucho de papel | ||
| Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico | ||
| Tipo de bujía | CR8EH-9 (NGK); U24FER9 (DENSO) | ||
| Avance de encendido | 12º APMS (ralentí) - 43º APMS (8.250 rpm) | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Capacidad de la bateria | 12 V/11 AH | ||
| Potencia del alternador | 450 W | ||
| Faros | 12 V, 55W x 1 (corta)/ 55 w x 1 (larga) | ||
| Embrague | Automático; centrífugo | ||
| Tipo de transmisión | V - Matic | ||
| Relaciones de la correa | 2.1 - 0.85 | ||
| Reducción final | 6.02 | ||
| Transmisión final | Correa trapezoidal | ||
| ESTRUCTURA DE LA MOTO | |||
| Chasis | Columna central; tubo de acero | ||
| Avance | 105 mm | ||
| Lanzamiento | 28º 30' | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica | ||
|
Diámetro barras |
41 mm | ||
|
Recorrido |
120 mm | ||
| Suspensión trasera | Dos amortiguadores convencionales con 5 posiciones de ajuste de precarga de muelle | ||
|
Recorrido |
115 mm | ||
| Freno delantero | Disco con pinza combinada de 3 pistones, (*ABS) y pastillas de metal sinterizado | ||
|
Diámetro |
256 mm x 5 mm | ||
| Freno trasero | Disco con pinza combinada de 2 pistones, (*ABS) y pastillas de metal sinterizado | ||
|
Diámetro |
240 mm x 6 mm | ||
| Rueda delantera | Aluminio con triple brazo de sección en U | ||
| Rueda trasera | Aluminio con triple brazo de sección en U | ||
| Neumático delantero | 120 / 80 - 14 M/C ( 58S ) | ||
| Neumático trasero | 150/ 70 - 13 M/C ( 64S ) | ||
| Llanta delantera | 14 M/C x MT 2.75 | ||
| Llanta trasera | 13 M/C x MT 4.50 | ||
| Presión neumático delantero | 200 Kpa | ||
| Presión neumático trasero | 225 Kpa (con pasajero: 250 Kpa) | ||
| DATOS GENERALES | |||
| Longitud | 2.275 mm | ||
| Anchura | 770 mm | ||
| Altura | 1.430 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.595 mm | ||
| Altura del asiento | 740 mm | ||
| Distancia libre al suelo | 140 mm | ||
| Peso en orden de marcha | 242 kg (D: 96.7 kg; T: 145.3 kg), *247 kg (D: 98 kg; T: 149 kg) | ||
| Máxima capacidad de carga | 180 kg | ||
| Peso con carga | 386 kg (D: 141.3 kg; T: 244.7 kg), *397.4 kg (D: 145 kg; T: 252.4 kg) | ||
| Capacidad del deposito | 16 litros (incluidos 3.5 litros de reserva) | ||
| *versión ABS | |||
