MOTOCICLETA HONDA modelo 680,DN-01
Especificaciones técnicas
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |||
| Tipo de motor | 4 tiempos, 2 cilindros en V a 52º SOHC y 8 válvulas | ||
| Refrigeración | Liquida | ||
| Cilindrada | 680 cc | ||
| Diámetro / Carrera | 81 x 66 mm | ||
| Relación de compresión | 10,0 : 1 | ||
| Potencia máxima | 61.18 CV/7.500 r.p.m (95/1/EC) | ||
| Par Máximo | 64 Nm/6.000 r.p.m (95/1/EC) | ||
| Velocidad de ralentí | 1.200 r.p.m | ||
| Capacidad de aceite | 4 litros | ||
| Alimentación | Inyección electrónica PGM-FI | ||
| Diámetro de la mariposa | 40 mm | ||
| Encendido | Electrónico digital | ||
| Filtro de aire | Viscoso, tipo cartucho de malla | ||
| Sistema de encendido | Electrónico totalmente transistorizado | ||
| Avance de encendido | 12º APMS (ralentí) ~ 60º APMS (5.500 r.p.m) | ||
| Tipo de bujía | SIMR8A9 (NGK) | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Capacidad de la batería | 12 V/12 AH | ||
| Potencia del alternador | 450 W | ||
| Faros | 12 V, 55 W x2 (corta)/55 W x 1 (larga) | ||
| Embrague | HFT con control hidráulico | ||
| Activación del embrague | Automático | ||
| Tipo de transmisión | HFT (transmisión continuamente variable) | ||
| Cambio | Automático / Secuencial 6 velocidades | ||
| Reducción primaria | 1,136 (75/66) | ||
| Relaciones de correa | 3~1 | ||
| Reducción final | 1,4 | ||
| Transmisión final | Cardan sellado | ||
| ESTRUCTURA DE LA MOTO | |||
| Chasis | Doble cuna en tubo de acero | ||
| Basculante | Monobrazo de aluminio | ||
| Avance | 114 mm | ||
| Lanzamiento | 28º 30' | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica | ||
|
Diámetro |
41 mm | ||
|
Recorrido |
106 mm. | ||
| Suspensión trasera | Amortiguador convencional con precarga ajustable en 7 posiciones | ||
|
Recorrido |
120 mm. | ||
| Freno delantero | Doble disco hidráulico con pinzas Nissin combinadas de 3 pistones, ABS y pastillas de metal sinterizado | ||
|
Diámetro |
296 mm x 4 mm | ||
| Freno trasero | Disco hidráulico con pinza combinada de dos pistones, ABS y pastillas de metal sinterizado | ||
|
Diámetro |
276 mm x 6 mm | ||
| Sistema de frenada | Combinada CBS | ||
| Llanta delantera | Llanta de aluminio con 5 palos dobles de sección en U, 17M/C x MT3,5 | ||
| Llanta trasera | Llanta de aluminio con 5 palos dobles de sección en U, 17M/C x MT6 | ||
| Tamaño neumático delantero | 130/70-ZR17M/C (62W) | ||
| Tamaño neumático trasero | 190/50-ZR17M/C (73 W) | ||
| Presión neumático delantero | 225 kPa | ||
| Presión neumático trasero | 250 kPa | ||
| DATOS GENERALES | |||
| Longitud | 2.315 mm | ||
| Ancho | 820 mm | ||
| Altura | 1.115 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.605 mm | ||
| Altura del asiento | 690 mm | ||
| Radio de giro | 3,2 m | ||
| Distancia libre al suelo | 135 mm | ||
| Peso en orden de marcha | 270 Kg. (D: 131 Kg.; T: 139 Kg.) | ||
| Máxima capacidad de carga | 186 Kg. | ||
| Peso con carga | 434 Kg. (D: 165 Kg.; T:269 Kg.) | ||
| Capacidad del depósito | 15.1 litros (incluye 3 litros de reserva con indicador en panel LCD) | ||
