MOTOCICLETA HONDA modelo VFR800,FI
Especificaciones técnicas
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |||
| Motor | V4 a 90º, 4 tiempos, 16 válvulas, DOHC (Doble arbol de levas en culata) | ||
| Refrigeración | Líquida | ||
| Cilindrada | 782 cc | ||
| Diámetro / Carrera | 72 x 48 mm | ||
| Relación de compresión | 11.6 : 1 | ||
| Potencia máxima | 108.77 Cv / 10.500 r.p.m ( 95/1/EC ) | ||
| Par máximo | 80 Nm / 8.750 r.p.m | ||
| Velocidad de ralentí | 1.200 r.p.m | ||
| Capacidad de aceite | 3.8 litros | ||
| Carburación | Inyección electrónica PGM-FI. | ||
| Diámetro de la mariposa | 36 mm | ||
| Filtro de aire | Impregnado de aceite, tipo cartucho de papel | ||
| Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico. | ||
| Avance de encendido | 15º APMS (ralentí) - 36º APMS (5.000 rpm) | ||
| Tipo de bujía | IMR9B-9H (NGK); VNH27Z (DENSO) | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Capacidad de la bateria | 12 V / 10 AH | ||
| Potencia del alternador | 497 W | ||
| Faros | 12 V, 55 W x 2 (corta)/55 W x 2 (larga) | ||
| Embrague | Húmedo, multidisco con muelles helicoidales | ||
| Activación del embrague | Hidráulico | ||
| Tipo de transmisión | 6 velocidades | ||
| Reducción primaria | 1.939 (64/33) | ||
| Relaciones de cambio | |||
|
1º |
2.846 (37/13) | ||
|
2º |
2.062 (33/16) | ||
|
3º |
1.578 (30/19) | ||
|
4º |
1.291 (31/24) | ||
|
5º |
1.111 (30/27) | ||
|
6º |
0.965 (28/29) | ||
| Reducción final | 2.687 (43/16) | ||
| Transmisión final | Cadena sellada por tóricas | ||
| ESTRUCTURA DE LA MOTO | |||
| Bastidor | Diamante; Doble viga de aluminio con triple sección rectangular | ||
| Avance | 95 mm | ||
| Radio de giro | 3.2 m | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica de 41 mm, tipo cartucho HMAS (honda multi-action system) con ajuste de precarga de muelle sin posiciones, 108 mm de recorrido de eje | ||
| Suspensión trasera | Precarga de muelle (con regulador hidráulico remoto, sin posiciones) y en extensión sin posiciones, 120 mm de recorrido de eje. | ||
| Freno delantero | Dos discos flotantes con pinzas combinadas de 3 pistones, ABS y pastillas de metal sinterizado | ||
|
Diámetro |
296 x 4.5 mm | ||
| Freno trasero | Disco con pinza combinada de 3 pistones, ABS y pastillas de metal sinterizado | ||
|
Diámetro |
256 x 6 mm | ||
| Llanta delantera | 17 M/C x MT 3.5 Aluminio, 6 palos de sección en U | ||
| Llanta trasera | 17 M/C x MT 5.5 Aluminio, 6 palos de sección en U | ||
| Neumático delantero | 120 / 70 - ZR17M/C (58W) | ||
| Neumático trasero | 180 / 55 - ZR17 M/C (73W) | ||
| Presión neumático delantero | 250 kPa | ||
| Presión neumático trasero | 290 kPa | ||
| DATOS GENERALES | |||
| Longitud | 2.120 mm | ||
| Anchura | 735 mm | ||
| Altura | 1.195 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.460 mm | ||
| Altura del asiento | 805 mm | ||
| Distancia libre al suelo | 125 mm | ||
| Peso en orden de marcha | 244 kg (D: 117 kg; T: 127 kg), 249 kg (D: 119 kg; T: 130 kg) | ||
| Capacidad del depósito | 22 litros | ||
| Máxima capacidad de carga | 195 Kg | ||
| Peso con carga | 394 Kg (D: 151 kg; T: 243 kg) | ||
