MOTOCICLETA HONDA modelo CBF1000
Especificaciones técnicas
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |||
| Motor | 4 en línea, 4 tiempos, 16 válvulas, DOHC (Doble árbol de levas en culata) | ||
| Refrigeración | Líquida | ||
| Cilindrada | 998 cc | ||
| Diámetro / Carrera | 75 x 56.5 mm | ||
| Relación de compresión | 11 : 1 | ||
| Potencia máxima | 97.89 Cv / 8.000 r.p.m (95 / 1 / EC) | ||
| Par máximo | 93 Nm / 6.500 r.p.m (95 / 1 / EC) | ||
| Velocidad de ralentí | 1.200 r.p.m | ||
| Capacidad de aceite | 3.6 litros | ||
| Carburación | Inyección electrónica PGM-FI | ||
| Diámetro de la mariposa | 36 mm | ||
| Filtro de aire | Seco, tipo cartucho de papel | ||
| Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico | ||
| Avance de encendido | 5º APMS (ralentí) - 45º APMS (7.500 rpm) | ||
| Tipo de bujía | NGK: CR8EH-9; ND: U24FER9 | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Capacidad de la batería | 12 V / 8.6 AH | ||
| Potencia del alternador | 330 W | ||
| Faros | 12 V, 55 W x 1 (corta)/55 W x 2 (larga) | ||
| Embrague | Húmedo, multidisco con muelles helicoidales | ||
| Activación del embrague | Hidráulico | ||
| Tipo de transmisión | 6 velocidades | ||
| Reducción primaria | 1.604 (77/48) | ||
| Relaciones de cambio | |||
|
1º |
2.714 (38/14) | ||
|
2º |
1.941 (33/17) | ||
|
3º |
1.579 (30/19) | ||
|
4º |
1.363 (30/22) | ||
|
5º |
1.217 (28/23) | ||
|
6º |
1.115 (29/26) | ||
| Reducción final | 2.687 (43/16) | ||
| Transmisión final | Cadena sellada por tóricas | ||
| ESTRUCTURA DE LA MOTO | |||
| Bastidor | Mono columna; tubo de acero de sección rectangular | ||
| Avance | 110 mm | ||
| Lanzamiento | 26º | ||
| Radio de giro | 2,8 m | ||
| Freno delantero | Dos discos con pinzas de 4 pistones (* Freno combinado con 3 pistones), discos flotantes, *ABS y pastillas de metal sinterizado | ||
|
Diámetro |
296 mm x 4.5 mm | ||
| Freno trasero | Disco con pinza de 1 pistón (* Freno combinado con 3 pistones, *ABS y pastillas de metal sinterizado | ||
|
Diámetro |
240 mm x 6 mm | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica de 41 mm tipo cartucho, 120 mm de recorrido | ||
| Suspensión trasera | Pro-Link con amortiguador HMAS con carga de gas, 120 mm de recorrido de eje | ||
| Rueda delantera | Aluminio con 6 brazos de sección hueca | ||
| Rueda trasera | Aluminio con 6 brazos de sección hueca | ||
| Llanta delantera | 17 M/C x MT 3.5 | ||
| Llanta trasera | 17 M/C x MT 5 | ||
| Neumático delantero | 120 / 70 - ZR17 M/C ( 58W ) | ||
| Neumático trasero | 160 / 60 - ZR17 M/C (69W) | ||
| Presión neumático delantero | 250 kPa | ||
| Presión neumático trasero | 290 kPa | ||
| DATOS GENERALES | |||
| Longitud | 2.156 mm | ||
| Anchura | 781 mm | ||
| Altura | 1.138 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.480 mm | ||
| Altura del asiento | 795 mm ±15 mm | ||
| Distancia libre al suelo | 130 mm | ||
| Peso en orden de marcha | 242 Kg. (D: 118 Kg.; T: 124 Kg.), *250 Kg. (D: 120 Kg.; T:130 Kg.) | ||
| Máxima capacidad de carga | 195 Kg. | ||
| Peso con carga | 437 Kg., *445 Kg. | ||
| Capacidad del depósito | 19 litros (incluidos 4 litros de reserva) | ||
