MOTOCICLETA KYMCO modelo 250,VENOX
Especificaciones técnicas
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |||
| Tipo de motor | Bicilíndrico en V a 90º 4 tiempos | ||
| Cilindrada | 249,4 cc | ||
| Diámetro / Carrera | 58 x 47,2 mm | ||
| Relación de compresión | 11,2 :1 | ||
| Potencia |
26,6 Cv a 10.500 rpm | ||
| Par motor | 19,2 Nm a 8.000 rpm | ||
| Lubricación | Carter húmedo y bomba | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Escape | Catalizado | ||
| Refrigeración |
Líquida | ||
| Distribución | DOHC, 4 válvulas por cilindro | ||
| Cambio | 5 velocidades | ||
| Encendido | Eléctrico CDI | ||
| Embrague | Multidisco en baño de aceite | ||
| Iluminación | Óptica halógena 12 V 35/35 W | ||
| ESTRUCTURA DE LA MOTO | |||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica | ||
|
Recorrido |
140 mm | ||
| Suspensión trasera | Doble amortiguador regulable | ||
|
Recorrido |
55 mm | ||
| Freno delantero | Disco de 316 mm, pinza de doble pistón (27 mm. Ø) | ||
| Freno trasero | Tambor de 160 mm | ||
| Neumático delantero | 120/80-17" | ||
| Neumático trasero | 120/80-15" | ||
| DATOS GENERALES | |||
| Longitud | 2.325 mm | ||
| Anchura | 840 mm | ||
| Altura | 1.080 mm | ||
| Altura del asiento | 700 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.620 mm | ||
| Peso en seco | 190 Kg (orden de marcha) | ||
| Capacidad del depósito | 14 litros | ||
