OUTBOARDS YAMAHA modelo 115 CETOL
Especificaciones técnicas
| Motor |
|
| Tipo | 4 cilindros en V a 90°, 2 tiempos refrigerado por agua |
| Cilindrada | 1730 cc. |
| Diámetro x Carrera | 90 x 68 mm. |
| Relación de compresión | 6,5:1 |
| Régimen máximo | 5500 RPM |
| Régimen mínimo | 700 RPM |
| Potencia máxima | 84,6 KW (115 HP) a 5000 RPM |
| Sistema de lubricación | Inyección de aceite |
| Relación de mezcla | 50,0:1 |
| Aceite | Yamalube TCW3 |
| Capacidad del depósito de aceite | 0,9 litros |
| Capacidad del depósito de combustible | 24 litros |
| Alimentación | 2 carburadores dobles |
| Cebador | Mecánico |
| Encendido | CDI |
| Avance de encendido | ATDC 5° ~ BTDC 25° |
| Bujía | BR8HS10 |
| Alternador | 12V-20Amp. (16Amp. a 1000 RPM) con rectificador y regulador |
| Arranque | Eléctrico |
| Ángulo de giro | 35° en cada dirección |
| Trim | Eléctrico |
| Transmisión | F-N-R |
| Relación de transmisión | 2,0:1 |
| Acope de hélice | Por estrías |
| Sistema de escape | Por la hélice |
Dimenciones |
|
| Longitud Pata larga | 512 mm. |
| Peso Pata larga | 165 Kg. |
Equipamiento |
|
| Hélice | Acero |
| Arranque | Eléctrico |
| Dirección | Por cable |
| Trim | Eléctrico |
