MOTOCICLETA KAWASAKI modelo ZX10R,(1000CC)
Especificaciones técnicas
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |||
| Motor | 4 tiempos, DOHC, 16 válvulas, 4 cilindros en linea | ||
| Refrigeración | Líquida | ||
| Cilindrada | 998 cc | ||
| Diámetro / Carrera | 76.0 x 55.0 mm | ||
| Relación de compresión | 12.9 : 1 | ||
| Potencia máxima | 138.3 Kw (188 CV)/ 12.500 r.p.m | ||
| Par máximo | 147.1 Nm (11.5 kgf m) / 8.700 r.p.m | ||
| Sistema de alimentación | Inyección ( Keihin ): Ø 43 mm x 4 mm | ||
| Encendido | Digital | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Lubricación | Forzada, cárter interior mojado con refrigerador | ||
| Embrague | Multidisco húmedo manual | ||
| Tipo de transmisión | 6 velocidades, retorno | ||
| Transmisión final | Cadena sellada | ||
| ESTRUCTURA DE LA MOTO | |||
| Chasis | Eje central / doble tubo, aluminio ( Estructura de elementos fundidos a presión / prensados) | ||
| Ancho de vía | 25.5º / 110 mm | ||
| Angulo de dirección (izq/der) | 27º / 27º | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida con recubrimiento de DLC, amortiguación en compresión y extensión, ajuste de precarga de muelle y muelles de precarga | ||
|
Diámetro barras |
43 mm | ||
| Suspensión trasera | Amortiguador con carga de gas de tipo Uni-Trak y muelle de precarga. Amortiguación en compresión: Control progresivo, doble ( a alta/baja velocidad). Amortiguación en extensión: Control progresivo. Precarga del muelle: Totalmente regulable | ||
| Freno delantero | Doble disco disco lobulado semiflotante, soporte de freno con 10 pins de fijación. Pinza: Montaje radial doble, 4 pistones opuestos de aluminio | ||
|
Diámetro |
310 mm | ||
| Freno trasero | Individual con disco lobulado. Pinza: Un solo pistón de aluminio, deslizante mediante pasadores | ||
|
Diámetro |
220 mm | ||
| Neumático delantero | 120 / 70 ZR - 17 M/C ( 58W ) | ||
| Neumático trasero | 190 / 55 ZR - 17 M/C ( 75W ) | ||
| DATOS GENERALES | |||
| Longitud | 2.110 mm | ||
| Anchura | 710 mm | ||
| Altura | 1.135 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.415 mm | ||
| Altura del asiento | 830 mm | ||
| Distancia libre al suelo | 125 mm | ||
| Capacidad del depósito | 17 litros | ||
