MOTOCICLETA HONDA modelo XL125,VARADERO-DELUXE
Especificaciones técnicas
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |||
| Motor | 4 tiempos, V-Twin a 90º, 4 válvulas, SOHC ( Simple árbol de levas en culata) | ||
| Refrigeración | Líquida | ||
| Cilindrada | 125 cc | ||
| Diámetro / Carrera | 42 x 45 mm | ||
| Relación de compresión | 11.8 : 1 | ||
| Potencia máxima | 14.41 Cv / 11.000 rpm ( 95/1/EC ) | ||
| Par máximo | 10 Nm / 8.500 rpm ( 95/1/EC ) | ||
| Velocidad de ralentí | 1.500 rpm | ||
| Capacidad de aceite | 1.5 litros | ||
| Carburación | Inyección electrónica PGM-FI con IACV (Válvula de control de aire de ralentí) | ||
| Diámetro de la mariposa | 30 mm | ||
| Filtro de aire | Seco, tipo cartucho de papel | ||
| Sistema de encendido | Doble digital transistorizado con avance electrónico | ||
| Avance de encendido | 12º APMS (ralentí) - 40º APMS (10.000 rpm) | ||
| Tipo de bujía | CR8EH-9 (NGK); U24FER9 (DENSO) | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Capacidad de la bateria | 12 V/6 AH | ||
| Potencia del alternador | 320 W | ||
| Faros | 12 V, 35 W x 1 (corta) / 35 W x 1 (larga) | ||
| Embrague | Húmedo, multidisco con muelles helicoidales | ||
| Activación del embrague | Mecánico; por cable | ||
| Tipo de transmisión | 5 velocidades | ||
| Reducción primaria | 3.722 (67/18) | ||
| Relaciones de cambio | |||
|
1º |
3.083 (37/12) | ||
|
2º |
1.933 (29/15) | ||
|
3º |
1.428 (30/21) | ||
|
4º |
1.173 (27/23) | ||
|
5º |
1.000 (25/25) | ||
| Reducción final | 3.142 (44/14) | ||
| Transmisión final | Cadena sellada por tóricas | ||
| ESTRUCTURA DE LA MOTO | |||
| Chasis | Doble cuna; tubo de acero | ||
| Avance | 97 mm | ||
| Lanzamiento | 28º | ||
| Radio de giro | 2.34 m | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica | ||
|
Diámetro barras |
35 mm | ||
|
Recorrido |
132 mm | ||
| Suspensión trasera | Basculante Monoshock con ajuste de precarga de muelle | ||
|
Recorrido |
150 mm | ||
| Freno delantero | Disco hidráulico con pinza de dos pistones | ||
|
Diámetro |
276 mm x 4 mm | ||
| Freno trasero | Disco hidráulico con pinza de un pistón | ||
|
Diámetro |
220 mm x 4 mm | ||
| Rueda delantera | Fundición de aluminio con triple brazo de sección hueca | ||
| Rueda trasera | Fundición de aluminio con triple brazo de sección hueca | ||
| Llanta delantera | 18 M/C x MT 2.15 | ||
| Llanta trasera | 17 M/C x MT 2.75 | ||
| Neumático delantero | 100 / 90 -18 M/C ( 56P ) | ||
| Neumático trasero | 130 / 80 -17 M/C ( 65P ) | ||
| Presión neumático delantero | 200 Kpa | ||
| Presión neumático trasero | 200 Kpa | ||
| DATOS GENERALES | |||
| Longitud | 2.150 mm | ||
| Anchura | 833 mm | ||
| Altura | 1.250 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.450 mm | ||
| Altura del asiento | 800 mm | ||
| Distancia libre al suelo | 190 mm | ||
| Peso en orden de marcha | 169.1 kg (D: 80.3 kg; T: 88.8 kg) | ||
| Máxima capacidad de carga | 180 kg | ||
| Peso con carga | 349.1 kg (D: 165.8 kg; T: 183.3 kg) | ||
| Capacidad del depósito | 16.8 litros ( incluidos 2.7 litros de reserva con indicador de LED) | ||
| Cumple la normativa | Euro 3 | ||
