MOTOCICLETA HONDA modelo XL1000V,VARADERO
Especificaciones técnicas
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |||
| Motor | 4 tiempos, V-Twin a 90º, 8 válvulas, DOHC ( Doble árbol de levas en culata) | ||
| Refrigeración | Líquida | ||
| Cilindrada | 996 cc | ||
| Diámetro / Carrera | 98 x 66 mm | ||
| Relación de compresión | 9.8 : 1 | ||
| Potencia máxima | 93.81 Cv / 7.500 r.p.m ( 95/1/EC ) | ||
| Par máximo | 98 Nm / 6.000 r.p.m ( 95/1/EC ) | ||
| Velocidad de ralentí | 1.300 rpm | ||
| Capacidad de aceite | 4.1 litros | ||
| Carburación | Inyección electrónica PGM-FI | ||
| Diámetro de la mariposa | 42 mm | ||
| Filtro de aire | Viscoso, tipo cartucho de pepel | ||
| Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico | ||
| Avance de encendido | 15º APMS (ralentí) - 45º APMS (4.500 rpm) | ||
| Tipo de bujía | IJR8B9 (NGK) | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Capacidad de la bateria | 12 V/18 AH | ||
| Potencia del alternador | 434 W | ||
| Faros | 12 V, 60 W x 2 (corta) / 55 W x 2 (larga) | ||
| Embrague | Húmedo, multidisco con muelles heleicoidales | ||
| Activación del embrague | Mecánica; por cable | ||
| Tipo de transmisión | 6 velocidades | ||
| Reducción primaria | 1.682 (44/74) | ||
| Relaciones de cambio | |||
|
1º |
2.571 (14/36) | ||
|
2º |
1.684 (19/32) | ||
|
3º |
1.292 (24/31) | ||
|
4º |
1.100 (30/33) | ||
|
5º |
0.969 (32/31) | ||
|
6º |
0.853 (34/29) | ||
| Reducción final | 2.938 (16/47) | ||
| Transmisión final | Cadena sellada por tóricas | ||
| ESTRUCTURA DE LA MOTO | |||
| Chasis | Diamante; tubo de acero | ||
| Avance | 110 mm | ||
| Lanzamiento | 27º 30' | ||
| Radio de giro | 2.58 m | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica | ||
|
Diámetro barras |
43 mm | ||
|
Recorrido |
155 mm | ||
| Suspensión trasera | Amortiguador Pro-Link con 40 posiciones de ajuste de precarga de muelle (* y ajuste en extensión sin posiciones) | ||
|
Recorrido |
145 mm | ||
| Freno delantero | Dos discos con pinzas combinadas de 3 pistones (*ABS) y pastillas de material sinterizado | ||
|
Diámetro |
296 mm x 4.5 mm | ||
| Freno trasero | Disco con pinza combinada de 3 pistones (*ABS) y pastillas de material sinterizado | ||
|
Diámetro |
256 mm x 5 mm | ||
| Rueda delantera | Fundición de aluminio con triple brazo de sección hueca | ||
| Rueda trasera | Hollow-section triple-spoke cast aluminium | ||
| Llanta delantera | 19 M/C x MT 2.5 | ||
| Llanta trasera | 17 M/C x MT 4 | ||
| Neumático delantero | 110 / 80 - R19 M/C ( 59H ) | ||
| Neumático trasero | 150 / 70 - R17 M/C ( 69H ) | ||
| Presión neumático delantero | 250 Kpa | ||
| Presión neumático trasero | 250 Kpa (con pasajero: 280 Kpa) | ||
| DATOS GENERALES | |||
| Longitud | 2.300 mm | ||
| Anchura | 930 mm | ||
| Altura | 1.465 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.560 mm | ||
| Altura del asiento | 838 mm | ||
| Distancia libre al suelo | 181 mm | ||
| Peso en orden de marcha | 268.7 kg (D: 126.3 kg; T: 142.4 kg), *276.7 kg (D: 130 kg; T: 146,7 kg) | ||
| Máxima capacidad de carga | 201 kg | ||
| Peso con carga | 415 kg (D: 152 kg; T: 263 kg), *422 kg (D: 156 kg; T: 266 kg) | ||
| Capacidad del depósito | 25 litros ( incluidos 4 litros con luz indicadora de reserva) | ||
| Cumple la normativa | Euro 3 | ||
