MOTOCICLETA YAMAHA modelo XJR1300,(1300CC)
Especificaciones técnicas
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |||
| Tipo de motor | 4 tiempos, 4 válvulas, 4 cilindros inclinados hacia delante, DOHC | ||
| Refrigeración motor | Refrigerado por aire | ||
| Cilindrada | 1.251 cc | ||
| Diámetro / Carrera | 79,0 x 63,8 mm | ||
| Relación de compresión | 9,7:1 | ||
| Potencia máxima |
98 CV / 8.000 r.p.m. | ||
| Par máximo |
108,4 Nm (11,1 kg-m) / 6.000 r.p.m. | ||
| Lubricación | Cárter húmedo | ||
| Suministro de carburante | Inyección electrónica | ||
| Tipo de embrague | Multidisco bañado en aceite | ||
| Sistema de encendido | TCI | ||
| Sistema de Arranque | Eléctrico | ||
| Sistema de transmisión | 5 velocidades de toma constante | ||
| Relación Primaria | 98/56 (1.750) | ||
| Relación Secundaria | 38/17 (2.235) | ||
| Relación Cambio | |||
| 1ª Velocidad | 40/14 (2.857) | ||
| 2ª Velocidad | 36/18 (2.000) | ||
| 3ª Velocidad | 33/21 (1.571) | ||
| 4ª Velocidad | 31/24 (1.292) | ||
| 5ª Velocidad | 29/26 (1.115) | ||
| Transmisión final | Cadena | ||
| ESTRUCTURA DE LA MOTO | |||
| Chasis | Acero de doble horquilla | ||
| Angulo de giro | 25.5º | ||
| Recorrido | 100 mm | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica regulable en precarga, compresión y extensión | ||
|
Diámetro |
43 mm | ||
|
Recorrido |
130 mm | ||
| Suspensión trasera | Doble amortiguador Ohlins regulable en precarga, compresión y extensión | ||
|
Recorrido |
120 mm | ||
| Freno delantero | Doble disco, con pinza de 4 pistones | ||
|
Diámetro |
267 mm | ||
| Freno trasero | Disco, con pinza de 2 pistones | ||
|
Diámetro |
298 mm | ||
| Neumático delantero | 120/70 ZR 17M/C (58W) | ||
| Neumático trasero | 180/55 ZR 17M/C (73W) | ||
| DATOS GENERALES | |||
| Longitud | 2.175 mm | ||
| Anchura | 765 mm | ||
| Altura | 1.115 mm | ||
| Altura del asiento | 795 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.500 mm | ||
| Distancia libre al suelo | 125 mm | ||
| Peso en seco | 245 Kg. | ||
| Capacidad depósito combustible | 21 Litros | ||
| Capacidad depósito de aceite | 4,2 Litros | ||
