MOTOCICLETA YAMAHA modelo XJ6,(600CC)
Especificaciones técnicas
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |||
Tipo de motor | 4 cilindros en línea, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC | ||
Refrigeración motor | Refrigeración líquida | ||
Cilindrada | 600 cc | ||
Diámetro / Carrera | 65,5 x 44,5 mm | ||
Relación de compresión | 12,2 : 1 | ||
Potencia máxima |
78 CV / 10.000 r.p.m | ||
Par máximo |
59,7 Nm (6,1 Kg.-m) / 8.500 r.p.m | ||
Lubricación | Cárter húmedo | ||
Suministro de carburante | Inyección electrónica | ||
Tipo de embrague | Húmedo, multidisco | ||
Sistema de encendido | Electrónico digital TCI | ||
Sistema de Arranque | Eléctrico | ||
Sistema de transmisión | 6 velocidades de medida constante | ||
Relación Primaria | 86/44 (1.955) | ||
Relación Final | 46/16 (2.875) | ||
1ª Velocidad | 37/13 (2.846) | ||
2ª Velocidad | 37/19 (1.947) | ||
3ª Velocidad | 28/18 (1.556) | ||
4ª Velocidad | 32/24 (1.333) | ||
5ª Velocidad | 25/21 (1.190) | ||
6ª Velocidad | 26/24 (1.083) | ||
Transmisión final | Cadena | ||
ESTRUCTURA DE LA MOTO | |||
Chasis | Tubular de acero en forma de diamante | ||
Basculante | De dos brazos simétricos de acero | ||
Lanzamiento | 26º | ||
Avance | 103.5 mm | ||
Suspensión delantera | Horquilla telescópica telehidraúlica | ||
Diámetro |
41 mm | ||
Recorrido |
130 mm | ||
Suspensión trasera | Monoamortiguador con sistema progresivo de tipo Monocross regulable en la precarga del muelle | ||
Recorrido |
130 mm | ||
Freno delantero | Doble disco con pinzas de dos pistones paralelos | ||
Diámetro |
298 mm | ||
Freno trasero | Disco con pinza de un pistón | ||
Diámetro |
245 mm | ||
Sistema de frenada | Opcional ABS | ||
Llantas | Aleación ligera de cinco palos inclinados | ||
Neumático delantero | Tubeless 120/70 ZR17M/C (58W) | ||
Neumático trasero | Tubeless 160/60 ZR17M/C (69W) | ||
DATOS GENERALES | |||
Longitud | 2.120 mm | ||
Anchura | 770 mm | ||
Altura | 1.085 mm | ||
Altura del asiento | 785 mm | ||
Distancia entre ejes | 1.440 mm | ||
Distancia libre al suelo | 140 mm | ||
Peso en seco | 205 Kg. / ABS: 210 Kg. | ||
Capacidad del depósito | 17,3 Litros | ||
Capacidad de aceite | 3,4 Litros | ||