Warning: Use of undefined constant ID - assumed 'ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cmelectr/public_html/articulos/mostrar-detalles-artefacto.php on line 54
Warning: Use of undefined constant ID - assumed 'ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cmelectr/public_html/articulos/mostrar-detalles-artefacto.php on line 67
Warning: Use of undefined constant ID - assumed 'ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cmelectr/public_html/articulos/mostrar-detalles-artefacto.php on line 81
Warning: Use of undefined constant estado - assumed 'estado' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cmelectr/public_html/articulos/mostrar-detalles-artefacto.php on line 82
MOTOCICLETA YAMAHA modelo TTR125LW
Especificaciones técnicas
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |||
| Tipo de Motor | Monocilíndrico inclinado, 4 tiempos, SOHC, 2 válvulas | ||
| Refrigeración Motor | Refrigeración por aire | ||
| Cilindrada | 123.7 cc | ||
| Diámetro / Carrera | 54,0 x 54,0 mm | ||
| Relación de Compresión | 10.0 : 1 | ||
| Potencia Máxima | 9,8 Cv / 8.000 rpm | ||
| Par Máximo | 9.85 Nm (1.0 kg-m) / 6.500 rpm | ||
| Sistema de Lubricación | Carter Húmedo | ||
| Suministro de carburante | Mikuni VM20/1 | ||
| Tipo de embrague | Multidisco húmedo | ||
| Sistema de encendido | CDI (digital) | ||
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal | ||
| Sistema de transmisión | Toma constante 5 velocidades | ||
| Relación Primaria | 68/19 (3.579) | ||
| Relación Secundario | 54/13 (4.154) | ||
| Relación de Cambio | |||
| 1ª Velocidad | 37/14 (2.643) | ||
| 2ª Velocidad | 32/18 (1.778) | ||
| 3ª Velocidad | 25/19 (1.316) | ||
| 4ª Velocidad | 23/22 (1.045) | ||
| 5ª Velocidad | 21/24 (0.875) | ||
| Transmisión final | Cadena | ||
| ESTRUCTURA DE LA MOTO | |||
| Chasis | Con Forma de Diamante | ||
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas | ||
| Recorrido | 180 mm | ||
| Suspensión trasera | Monocross | ||
| Recorrido | 168 mm | ||
| Freno delantero | Disco Ø 220 mm | ||
| Freno trasero | Tambor Ø 110 mm | ||
| Neumático delantero | 70/100-19 42M | ||
| Neumático trasero | 90/100-16 52M | ||
| DATOS GENERALES | |||
| Longitud | 1.885 mm | ||
| Anchura | 795 mm | ||
| Altura | 1.085 mm | ||
| Altura del asiento | 805 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.270 mm | ||
| Distancia libre al suelo | 295 mm | ||
| Peso en seco | 90 kg | ||
| Capacidad del depósito | 6.0 Litros | ||
| Capacidad del depósito Aceite | 1,2 Litros | ||
