MOTOCICLETA HUSQVARNA modelo SM530RR
Especificaciones técnicas
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |||
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 Tiempos, 4 válvulas DOHC | ||
| Refrigeración | Líquida | ||
| Cilindrada | 532,5 cc | ||
| Relación de Compresión | 13 : 1 | ||
| Encendido | Eléctrico/ pedal ( con descompresor automático) | ||
| Lubricación | Cárter seco con dos bomba de aceite del rotor y el cartucho del filtro | ||
| Alimentación | Carburador KEIHIN MX41 | ||
| Embrague | Húmedo, multidisco con control hidráulico | ||
| Sistema escape | Sistema completo de titanio (silenciador y colectores) | ||
| Transmisión | Por cadena | ||
| Primera Relación Cambio | 2,739 | ||
| Segunda Relación Cambio | 3,230 | ||
| Relación Cambio | |||
| 1ª Velocidad | 2,000 (28/14) | ||
| 2ª Velocidad | 1,611 (29/18) | ||
| 3ª Velocidad | 1,333 (24/18) | ||
| 4ª Velocidad | 1,086 (22/20) | ||
| 5ª Velocidad | 0,920 (23/25) | ||
| 6ª Velocidad | 0,814 (22/27) | ||
| ESTRUCTURA DE LA MOTO | |||
| Chasis | Cuna de tubo de acero, chasis de aleación ligera | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica con eje avanzado, la compresión y ajuste de rebote "MARZOCCHI" | ||
| Diámetro | 50 mm | ||
| Recorrido | 270 mm | ||
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador hidráulico, ajuste de precarga del muelle, compresión y rebote de ajuste (compresión; doble de ajuste)" SACHS" | ||
| Recorrido | 290 mm | ||
| Freno delantero | Disco flotante "Brembo" con pinza radial | ||
|
Diámetro |
310 mm | ||
| Freno trasero | Disco con control hidráulico "Brembo" con pinza flotante | ||
|
Diámetro |
240 mm | ||
| Llanta delantera | 3,50 x 16,5" EXCEL, Aleaciones ligeras | ||
| Llanta trasera | 5,5 x 17" EXCEL, Aleaciones ligeras | ||
| Neumático delantero | 125/80 R 420 "Dunlop" KR 106-slick TUBELESS (465) | ||
| Neumático trasero | 170/55 R17" "Dunlop" KR 108-slick TUBELESS (950) | ||
| DATOS GENERALES | |||
| Longitud | 2.062 mm | ||
| Altura | 1.280 mm | ||
| Anchura | 840 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.446 mm | ||
| Altura del asiento | 940 mm | ||
| Distancia libre al suelo | 280 mm | ||
| Peso en seco | 112 Kg | ||
| Capacidad del depósito | 7,2 Litros | ||
