MOTOCICLETA KAWASAKI modelo KLX250
Especificaciones técnicas
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |||
| Motor | Monocilíndrico de 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC | ||
| Refrigeración | Líquida | ||
| Cilindrada | 249 cc | ||
| Diámetro / Carrera | 72.0 mm x 61.2 mm | ||
| Relación de compresión | 11.0 : 1 | ||
| Potencia máxima | 22 Cv / 7.500 r.p.m. | ||
| Par máximo | 20,5 Nm / 7.000 r.p.m. | ||
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica 34 mm x 1 (Keihin) | ||
| Arranque | Digital CDI | ||
| Embrague | Multidisco en baño de aceite | ||
| Transmisión | 6 velocidades | ||
| Transmisión final | Cadena | ||
| Transmisión primaria | 2.800 (84/30) | ||
| 1ª Velocidad | 3.000 (30/10) | ||
| 2ª Velocidad | 2.000 (30/15) | ||
| 3ª Velocidad | 1.500 (27/18) | ||
| 4ª Velocidad | 1.250 (25/20) | ||
| 5ª Velocidad | 1.050 (21/20) | ||
| 6ª Velocidad | 0.952 (20/21) | ||
| Relación de reducción final | 3.000 (42/14) | ||
| ESTRUCTURA DE LA MOTO | |||
| Chasis | Perímetral, acero de alta resistencia | ||
| Basculante | Tubo de acero rectangular | ||
| Ángulo dirección (izq/der) | 45º/45º | ||
| Geometría de dirección | 26.5 º / 105 mm | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida, 16 clicks | ||
|
Diámetro barras |
43 mm | ||
|
Recorrido |
255 mm | ||
| Suspensión trasera | Uni-Trak, amortiguador multi-ajustable, 16 clicks | ||
|
Recorrido |
230 mm | ||
| Freno delantero | Disco alveolado con pinzas semi-flotantes de 2 pistones | ||
|
Diámetro |
250 mn | ||
| Freno trasero | Disco alveolado con pinza de 1 pistón | ||
|
Diámetro |
240 mm | ||
| Llantas | Radios | ||
| Neumático delantero | 80/100 x 21" Mixtos on-off road, 3,00-21 51P | ||
| Neumático trasero | 100/100 x 18" Mixtos on-off road, 4,60-18 63P | ||
| DATOS GENERALES | |||
| Longitud | 2.200 mm | ||
| Anchura | 820 mm | ||
| Altura | 1.205 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.430 mm | ||
| Altura del asiento | 890 mm | ||
| Distancia libre al suelo | 285 mm | ||
| Capacidad del depósito | 7,7 litros | ||
| Peso en vacío | 138 kg | ||
| Cumple la normativa de emisión de gases | Euro3 | ||
