OUTBOARDS YAMAHA modelo F150 AETL-X
Especificaciones técnicas
| Motor |
|
| Tipo | 4 cilindros en línea, 4 tiempos refrigerado por agua, DOHC 16 válvulas |
| Cilindrada | 2670 cc. |
| Diámetro x Carrera | 94 x 96,2 mm. |
| Relación de compresión | 9,0:1 |
| Régimen máximo | 6000 RPM |
| Régimen mínimo | 700 RPM |
| Potencia máxima | 110,3 KW (150 HP) a 5500 RPM |
| Lubricación | Cárter húmedo, 5,2 litros |
| Sistema de lubricación | Bomba de aceite |
| Aceite | Yamalube 10W-30, 10W-40 API: SE, SF, SG, SH, SJ |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto |
| Cebador | Electrónico |
| Encendido | TCI (Micro-computadora) |
| Avance de encendido | TDC ~ BTDC 18° (Microcomputadora) |
| Bujía | LFR5A-11 |
| Alternador | 12V-35Amp. (28Amp. a 1000 RPM) con rectificador y regulador |
| Arranque | Eléctrico |
| Ángulo de giro | 35° en cada dirección |
| Trim | Eléctrico |
| Transmisión | F-N-R |
| Relación de transmisión | 2,0:1 |
| Acople de hélice | Por estrías |
| Sistema de escape | Por la hélice |
Dimensiones |
|
| Longitud (pata larga) | 516 mm. |
| Longitud (pata extra larga) | 643 mm. |
| Peso (pata larga) | 216 Kg. |
| Peso (pata extra larga) | 220 Kg. |
Equipamiento |
|
| Hélice | Acero |
| Arranque | Eléctrico |
| Alternador | Sí |
| Dirección | Por cable |
| Trim | Eléctrico |
