MOTOCICLETA HONDA modelo CRF150R
Especificaciones técnicas
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |||
| Motor | Monocilíndrico de 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC | ||
| Refrigeración | Líquida | ||
| Cilindrada | 149 cc | ||
| Diámetro / Carrera | 66 x 43.7 mm | ||
| Relación de compresión | 11.7 : 1 | ||
| Potencia máxima | 22.57 Cv / 12.500 r.p.m ( 95/1/EC ) | ||
| Par máximo | 13.6 Nm / 10.000 r.p.m ( 95/1/EC ) | ||
| Carburación | Carburador Keihin FCR de 32 mm con compuerta plana y sensor de posición de compuerta (TPS) | ||
| Encendido | Por descarga de Condensador (CDI) con circuito integrado y sensor de posición de compuerta (TPS) | ||
| Arranque | Pedal a la transmisión primaria | ||
| Tipo de transmisión | 5 velocidades | ||
| Reducción primaria | 4.117 (70/17) | ||
| 1º | 2.214 (31/14) | ||
| 2º | 1.647 (28/17) | ||
| 3º | 1.318 (29/22) | ||
| 4º | 1.105 (21/19) | ||
| 5º | 0.956 (22/23) | ||
| Reducción final | 3.333 (50/15) | ||
| Transmisión final | Cadena de rodillos #420 | ||
| ESTRUCTURA DE LA MOTO | |||
| Chasis | Cuna semi-doble; tubo de acero | ||
| Avance | 78 mm | ||
| Lanzamiento | 27º 2' | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida Showa, con eje avanzado y ajuste de compresión y extensión | ||
|
Diámetro barras |
37 mm | ||
|
Recorrido |
275 mm | ||
| Suspensión trasera | Pro-Link con amortiguador Showa, ajustable en extensión y compresión | ||
|
Recorrido |
273 mm | ||
| Freno delantero | Disco hidráulico con pinza de 1 pistón y pastillas de metal sinterizado | ||
|
Diámetro |
220 mm x 3 mm | ||
| Freno trasero | Disco hidráulico con pinza de 1 pistón y pastillas de metal sinterizado | ||
|
Diámetro |
190 mm x 3.5 mm | ||
| Llanta delantera | 17 x 1.4 Llanta de aluminio / radios | ||
| Llanta trasera | 14 x 1.6 Llanta de aluminio / radios | ||
| Neumático delantero | 70 / 100 - 17 ( 40M ) | ||
| Neumático trasero | 90 / 100 - 14 ( 49M ) | ||
| DATOS GENERALES | |||
| Longitud | 1.832 mm | ||
| Anchura | 770 mm | ||
| Altura | 1.133 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.260 mm | ||
| Altura del asiento | 832 mm | ||
| Distancia libre al suelo | 301 mm | ||
| Peso en orden de marcha | 80.3 kg | ||
| Capacidad del depósito | 4.3 litros | ||
