MOTOCICLETA HONDA modelo CB600F,HORNET-ABS
Especificaciones técnicas
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |||
| Motor | 4 tiempos, 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas | ||
| Refrigeración | Líquida | ||
| Cilindrada | 599.3 cc | ||
| Diámetro / Carrera | 67 x 42.5 mm | ||
| Relación de compresión | 12 : 1 | ||
| Potencia máxima | 101.97 CV / 12.000 r.p.m (95/1/EC) | ||
| Par máximo | 63.5 Nm / 10.500 r.p.m (95/1/EC) | ||
| Velocidad de ralentí | 1.350 r.p.m | ||
| Capacidad de aceite | 3.5 litros | ||
| Carburación | Inyección electrónica PGM-FI | ||
| Diámetro de la mariposa | 36 mm | ||
| Filtro de aire | Seco, tipo cartucho de papel | ||
| Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico | ||
| Avance de encendido | 10º APMS (ralentí) - 60º APMS (13.500 r.p.m) | ||
| Tipo de bujía | CR8EH-9 (NGK); U27FER-9 (ND) | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Capacidad de la batería | 12 V / 8.6 AH | ||
| Potencia del alternador | 333 W | ||
| Faros | 12 V, 55 W x 1 (corta)/55 W x 1 (larga) | ||
| Embrague | En aceite, multidisco con muelles helicoidales | ||
| Activación del embrague | Mecánico; por cable | ||
| Tipo de transmisión | 6 velocidades | ||
| Reducción primaria | 2.111 (76/36) | ||
| Relaciones de cambio | |||
|
1º |
2.750 (33/12) | ||
|
2º |
1.938 (31/16) | ||
|
3º |
1.556 (28/18) | ||
|
4º |
1.348 (31/23) | ||
|
5º |
1.208 (29/24) | ||
|
6º |
1.095 (23/21) | ||
| Reducción final | 2.688 (43/16) | ||
| Transmisión final | Cadena sellada por tóricas | ||
| ESTRUCTURA DE LA MOTO | |||
| Bastidor | Mono-Columna; de fundición de aluminio por gravedad y con sección rectangular | ||
| Basculante | Doble brazo en acero | ||
| Avance | 99 mm | ||
| Lanzamiento | 25º | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida telescópica, tipo cartucho HMAS, ajustable en compresión de hidráulico y precarga de muelle | ||
| Diámetro | 41 mm | ||
| Recorrido | 120 mm | ||
| Suspensión trasera | Monoschock con precarga ajustable en siete posiciones y reglaje de compresión de hidráulico | ||
|
Recorrido |
128 mm | ||
| Freno delantero | Doble disco hidráulico con pinzas de doble pistón (*tres pistones), discos flotantes (*ABS) y pastillas de metal sinterizado | ||
|
Diámetro |
296 mm x 4.5 mm | ||
| Freno trasero | Disco hidráulico con pinza de simple pistón (*ABS) y pastillas de metal sinterizado | ||
|
Diámetro |
240 mm x 5 mm | ||
| Rueda delantera | Fundición de aluminio con 5 palos de sección hueca | ||
| Rueda trasera | Fundición de aluminio con 5 palos de sección hueca | ||
| Llanta delantera | 17 M/C x MT 3.5 | ||
| Llanta trasera | 17 M/C x MT 5.5 | ||
| Neumático delantero | 120 / 70 - ZR17 M/C ( 58W ) | ||
| Neumático trasero | 180 / 55 - ZR17 M/C (73W) | ||
| Presión neumático delantero | 250 kPa | ||
| Presión neumático trasero | 290 kPa | ||
| DATOS GENERALES | |||
| Longitud | 2.085 mm | ||
| Anchura | 760 mm | ||
| Altura | 1.090 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.435 mm | ||
| Altura del asiento | 800 mm | ||
| Distancia libre al suelo | 135 mm | ||
| Peso en orden de marcha | 198 Kg. (D: 99 Kg.; T: 99), *205 Kg. (D: 102 Kg.; T: 103 Kg.) | ||
| Máxima capacidad de carga | 188 Kg. | ||
| Peso con carga | 386 Kg., *393 Kg. | ||
| Capacidad del depósito | 19 litros (incluidos 4 litros con indicador LCD de reserva) | ||
