MOTOCICLETA KTM modelo 990,SUPERMOTO-T
Especificaciones técnicas
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |||
| Tipo de motor | Bicilíndrico en V, LC8, 4 tiempos | ||
| Cilindrada | 999 cc | ||
| Potencia | 115,5 CV / 9.000 r.p.m | ||
| Par máximo | 97 Nm / 7.000 r.p.m | ||
| Refrigeración | Liquida | ||
| Diámetro x carrera | 101 x 62.4 mm | ||
| Relación de compresión | 11.5 : 1 | ||
| Cambio de marchas | Seis velocidades | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Distribución | 4 V / DOHC | ||
| Aceite motor | Motorex sintético, SAE 10W-50 | ||
| Relación primaria | 67 : 35 | ||
| Relación secundaria | 14 : 41 | ||
| Sistema de inyección | Electrónica Keihin con mariposas de 48 mm de diámetro | ||
| Embrague | Multidisco en baño de aceite, mando hidráulico | ||
| Encendido | Keihin EMS | ||
| Engrase | A presión con dos bombas Eaton | ||
| ESTRUCTURA DE LA MOTO | |||
| Chasis | Multitubular en cromo-molibdeno, pintado al polvo | ||
| Subchasis | Aluminio 7020 | ||
| Manillar | Aluminio de diámetro variable, Ø 28/22 mm | ||
| Angulo de dirección | 65.1 º | ||
| Avance | 110 mm | ||
| Suspensión delantera | WP-USD | ||
|
Diámetro |
48 mm | ||
|
Recorrido |
200 mm | ||
| Suspensión trasera | WP Monoshock | ||
|
Recorrido |
210 mm | ||
| Freno delantero | 2 discos flotantes de Ø 305 mm, doble pinza Brembo monobloque fija con anclaje radial de cuatro pistones | ||
| Freno trasero | 1 disco Ø de 240 mm, pinza Brembo flotante de doble pistón | ||
| Silenciador | Doble, en acero inoxidable con catalizador | ||
| Cadena | X-Ring 5/8 x 5/16" | ||
| Llanta delantera | 3.50 x 17" en fundición de aluminio | ||
| Llanta trasera | 5.50 x 17" en fundición de aluminio | ||
| Neumático delantero | 120 / 70 ZR 17 | ||
| Neumático trasero | 180 / 55 ZR 17 | ||
| DATOS GENERALES | |||
| Distancia entre ejes | 1.505 mm ± 15 mm | ||
| Altura libre sobre el suelo | 195 mm | ||
| Altura del asiento | 885 mm | ||
| Capacidad del depósito | Aprox. 19 litros / 3.7 litros de reserva | ||
| Peso en orden de marcha | Aprox. 196 Kg. (sin combustible) | ||
| Cumple la normativa | Euro 3 | ||
