Warning: Use of undefined constant ID - assumed 'ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cmelectr/public_html/articulos/mostrar-detalles-artefacto.php on line 54
Warning: Use of undefined constant ID - assumed 'ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cmelectr/public_html/articulos/mostrar-detalles-artefacto.php on line 67
Warning: Use of undefined constant ID - assumed 'ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cmelectr/public_html/articulos/mostrar-detalles-artefacto.php on line 81
Warning: Use of undefined constant estado - assumed 'estado' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cmelectr/public_html/articulos/mostrar-detalles-artefacto.php on line 82
MOTOCICLETA KTM modelo 950,SUPERMOTO
Especificaciones técnicas
| características mecánicas | |
| Tipo de Motor | 2 cilindros, 4 tiempos, V 75º |
| Refrigeración | Líquida |
| Cilindrada | 942 cc. |
| Potencia máxima | 72 kW /8.000 rpm |
| Par máximo | 94 Nm /6.500 rpm |
| Compresión | 11.5 : 1 |
| Diámetro / carrera | 100 x 60 mm |
| Arranque | Eléctrico |
| Carburador | 2 x Keihin carburador de presión constante |
| Distribución | DOHC |
| Lubricación | Engrase a presión |
| Lubricante motor | Motorex Power Synt 4T 10W50 |
| Encendido | Denso |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con mando hidráulico |
| Cambio | 6 velocidades |
| Transmisión primaria | 67:35 |
| Transmisión secundaria | 17:41 |
| datos generales | |
| Altura asiento | 865 mm |
| Distancia entre ejes | 1.510 mm |
| Distancia mínima libre al suelo | 190 mm |
| Peso en vacío | 191 kg |
| Capacidad depósito combustible | 17.5 litros |
| estructura de la moto | |
| Chasis | Multitubular en acero al cromo molibdeno |
| Subchasis | Aluminio |
| Manillar | Aluminio, conificado |
| Angulo de dirección | 64.60º |
| Avance | 110 mm |
| Suspensión delantera | WP USD |
| Barras | 48 mm. |
| recorrido | 200 mm. |
| Suspensión trasera | Amortiguador WP |
| Recorrido | 210 mm. |
| Freno delantero | Disco |
| Diámetro | 305.00 mm. |
| Pinza | Brembo de 4 pistones |
| Freno trasero | Disco |
| Diámetro | 240.00 mm. |
| Pinza | Brembo flotante de 2 pistones |
| Silencioso | 2 x premiun steel con catalizador regulado |
| Batería | 12 V / 11.2 Ah |
| Llanta delantera | 3.5 x 17" |
| Llanta trasera | 5.5 x 17" |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17¨ |
| Neumático trasero | 180/55 ZR17¨ |
