OUTBOARDS YAMAHA modelo 70 BETOL
Especificaciones técnicas
| Motor |
|
| Tipo | 3 cilindros, 2 tiempos refrigerado por agua |
| Cilindrada | 849 cc. |
| Diámetro x Carrera | 72 x 69,5 mm. |
| Relación de compresión | 6,1:1 |
| Régimen máximo | 6000 RPM |
| Régimen mínimo | 800 RPM |
| Potencia máxima | 51,5 KW (70 HP) a 5500 RPM |
| Sistema de lubricación | Inyección de aceite |
| Relación de mezcla | 50,0:1 |
| Aceite | Yamalube TCW3 |
| Capacidad del depósito de aceite | 2,8 litros |
| Capacidad del depósito de combustible | 24 litros |
| Alimentación | 3 carburadores |
| Cebador | Mecánico |
| Encendido | CDI-Microcomputadora |
| Avance de encendido | ATDC 2° ~ BTDC 20° (Microcomputadora) |
| Bujía | BR8HS10 |
| Alternador | 12V-6Amp. con rectificador |
| Arranque | Eléctrico |
| Ángulo de giro | 35° en cada dirección |
| Trim | Eléctrico |
| Transmisión | F-N-R |
| Relación de transmisión | 2,33:1 |
| Acope de hélice | Por estrías |
| Sistema de escape | Por la hélice |
Dimensiones |
|
| Longitud Pata larga | 521 mm. |
| Peso Pata larga | 108,5 Kg. |
Equipamiento |
|
| Hélice | Aluminio |
| Arranque | Eléctrico |
| Dirección | Por cable |
| Trim | Eléctrico |
