MOTOCICLETA SUZUKI modelo 650,V-STROM-ABS
Especificaciones técnicas
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |||
| Tipo de motor | Bicilíndrico en V a 90º, 4 tiempos, cuatro válvulas por cilindro, DOHC | ||
| Refrigeración | Agua | ||
| Diámetro x carrera | 81,0 mm x 62,6 mm | ||
| Cilindrada | 645 cc | ||
| Relación de compresión | 11,5 : 1 | ||
| Potencia | 67 CV / 8.000 r.p.m. | ||
| Alimentación | Inyección electrónica 39 mm | ||
| Encendido | Electrónico digital CDI | ||
| Embrague | Multidisco en baño de aceite | ||
| Cambio | 6 velocidades toma constante | ||
| Sistema de arranque | Eléctrico | ||
| Transmisión | 6 velocidades, toma constante | ||
| Sistema de transmisión | Por cadena | ||
| ESTRUCTURA DE LA MOTO | |||
| Chasis | Doble viga de aluminio | ||
| Basculante | Doble brazo de aluminio | ||
| Lanzamiento | 26º | ||
| Avance | 110 mm | ||
| Suspensión delantera | Telescópica, hidráulica, precarga ajustable | ||
|
Diámetro |
43 mm | ||
|
Recorrido |
150 mm | ||
| Suspensión trasera | Por bieletas. Precarga de muelle ajustable, extensión ajustable | ||
|
Recorrido |
150 mm | ||
| Freno delantero | Doble disco con pinzas flotantes de 2 pistones | ||
|
Diámetro |
310 mm | ||
| Freno trasero | Disco simple con pinza flotante de 1 pistón | ||
|
Diámetro |
260 mm | ||
| Llanta delantera | 2.50" x 19" | ||
| Llanta trasera | 4.00" x 17" | ||
| Neumático delantero | 110/80 R19, M/C 56H, sin cámara | ||
| Neumático trasero | 150/70 R17, M/C 69H, sin cámara | ||
| DATOS GENERALES | |||
| Longitud total | 2.290 mm | ||
| Ancho total | 840 mm | ||
| Altura total | 1.390 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.540 mm | ||
| Altura del asiento | 820 mm | ||
| Peso en vacío | 190 Kg. | ||
| Capacidad del depósito | 22 litros | ||
