MOTOCICLETA YAMAHA modelo 50,BWS-NEXT-GENERATION
Especificaciones técnicas
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |||
| Tipo de motor | Por aire, ventilador, 2 tiempos, monocilíndrico | ||
| Cilindrada | 49.2 cc | ||
| Diámetro / Carrera | 40.0 x 39.2 mm | ||
| Relación de compresión | 11.2 ± 0.5 :1 | ||
| Potencia máxima |
2,7 kW @ 6.800 rpm | ||
| Par máximo |
4,0 Nm @ 5000 rpm | ||
| Lubricación | Por separado | ||
| Suministro de carburante | TK | ||
| Sistema de encendido | CDI | ||
| Sistema de Arranque | Eléctrico y pedal | ||
| Sistema de transmisión | Automática tipo V | ||
| ESTRUCTURA DE LA MOTO | |||
| Suspensión delantera | Hidráulica, horquilla telescópica | ||
|
Recorrido |
80 mm | ||
| Suspensión trasera | Hidráulica basculante | ||
|
Recorrido |
70 mm | ||
| Freno delantero | Disco Ø 190 mm | ||
| Freno trasero | Tambor, Ø 110 mm | ||
| Neumático delantero | 120/90-10 | ||
| Neumático trasero | 130/90-10 | ||
| DATOS GENERALES | |||
| Longitud | 1.746 mm | ||
| Anchura | 675 mm | ||
| Altura | 1.120 mm | ||
| Altura del asiento | 803 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.206 mm | ||
| Distancia libre al suelo | 153 mm | ||
| Peso en seco | 77 Kg. | ||
| Capacidad del depósito | 6,5 litros | ||
